OpenRouter
面向开发者的多模型路由平台,使用 OpenAI SDK 修改 base_url 即可接入,适合需要同时比较多家模型质量和价格的团队。
Featured
按模型、支付方式、API 能力、地区和价格模式组合筛选,先找候选,再用小额度请求实测。
面向开发者的多模型路由平台,使用 OpenAI SDK 修改 base_url 即可接入,适合需要同时比较多家模型质量和价格的团队。
Vercel 官方 AI Gateway,强调统一模型调用、故障转移、缓存和可观测性,适合已经在 Vercel 部署的应用。
工具与 API 聚合平台,覆盖文本、图片、视频、音频等多类 AI 能力,适合需要一站式试用多模型的个人和小团队。
国内用户常见的 API 中转服务,官网突出 OpenAI、Claude、Gemini 等模型聚合与多种充值方式。
国内模型 API 平台,提供 DeepSeek、Qwen、图像、语音、向量等能力,适合优先使用国产模型与低延迟节点的开发者。
多模型 API 聚合平台,文档列出 OpenAI 兼容接口、模型列表、图片/语音/视频等 API,适合海外开发者统一接入。
偏企业工程治理的 AI Gateway,主打统一接口、路由、回退、可观测性和日志,适合需要管控多模型调用的团队。
开源 LLM 网关/代理层,可把多家模型统一成 OpenAI 风格接口,适合希望自建中转、自己掌握 Key 和日志的团队。
开源 OpenAI 接口管理与分发项目,常用于自建 API 中转、渠道管理、额度和令牌分组。
Compare
先看核心模型覆盖,再进入详情确认具体模型名、上下文长度、工具调用和多模态能力。
| 中转站 | OpenAI 兼容 | Claude | Gemini | DeepSeek | 支持模型摘要 | 文档完整度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | OpenAI、Claude、Gemini、DeepSeek、Grok、Qwen、Moonshot 等 | 高 |
| Vercel AI Gateway | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | OpenAI、Claude、Gemini、DeepSeek、Grok、Qwen、Embedding | 高 |
| 302.AI | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | OpenAI、Claude、Gemini、DeepSeek、Grok、Qwen、Moonshot 等 | 中 |
| OhMyGPT | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | OpenAI、Claude、Gemini、DeepSeek、Grok、Qwen、Moonshot 等 | 中 |
| 硅基流动 SiliconFlow | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | DeepSeek、Qwen、Moonshot、Flux、Embedding、TTS、Whisper | 高 |
| AI/ML API | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | OpenAI、Claude、Gemini、DeepSeek、Grok、Qwen、Midjourney 等 | 高 |
| Portkey AI Gateway | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | OpenAI、Claude、Gemini、DeepSeek、Grok、Qwen、Embedding | 高 |
| LiteLLM Proxy | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | OpenAI、Claude、Gemini、DeepSeek、Grok、Qwen、Moonshot 等 | 高 |
| One API | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | OpenAI、Claude、Gemini、DeepSeek、Qwen、Moonshot、Embedding | 中 |
Pricing
倍率低不一定更便宜,失败请求、缓存、上下文长度、输出 token 和退款规则都会影响真实成本。
| 中转站 | 价格模式 | 支付方式 | 免费额度 | 稳定性 | 速度 | 是否推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 按模型与供应商计费,部分模型有免费路由或免费额度。 | 银行卡、Stripe、免费试用 | 部分免费模型,实际可用额度以控制台为准 | 4.5 / 5 | 4.3 / 5 | 推荐试用 |
| Vercel AI Gateway | 按 Vercel 账户与模型用量结算,文档强调网关本身不额外加价。 | 银行卡、免费试用 | Vercel 账户额度与活动政策可能变化,以官方后台为准 | 4.6 / 5 | 4.4 / 5 | 推荐试用 |
| 302.AI | 按工具或模型用量计费,官网展示不同模型单独价格。 | 银行卡、免费试用 | 官网宣称提供免费额度,具体额度以注册后后台为准 | 4.0 / 5 | 4.0 / 5 | 推荐试用 |
| OhMyGPT | 充值后按量扣费,官网给出不同模型的 token 单价。 | 支付宝、微信、USDT、PayPal、Stripe、免费试用 | 官网展示注册赠送额度,以当前活动为准 | 3.8 / 5 | 3.9 / 5 | 推荐试用 |
| 硅基流动 SiliconFlow | 按模型和 token 用量计费,部分模型有免费或低价档。 | 银行卡、免费试用 | 新用户或部分模型可能有免费额度,以官方控制台为准 | 4.2 / 5 | 4.4 / 5 | 推荐试用 |
| AI/ML API | 按模型和 API 类型计费,价格与可用模型以官方价格页为准。 | 银行卡、Stripe、免费试用 | 可能提供试用额度,以注册后台为准 | 4.1 / 5 | 4.0 / 5 | 推荐试用 |
| Portkey AI Gateway | SaaS 套餐与企业计费为主,模型成本通常来自接入的底层供应商。 | 银行卡、Stripe | 以官方套餐页为准 | 4.4 / 5 | 4.1 / 5 | 按场景选择 |
| LiteLLM Proxy | 开源自建,成本来自服务器与底层模型供应商。 | 自建 | 无统一免费额度,取决于接入的供应商 | 4.0 / 5 | 4.0 / 5 | 按场景选择 |
| One API | 开源自建,渠道成本与部署成本自行承担,可自行设计套餐和额度。 | 自建 | 无统一免费额度,取决于自建者配置 | 3.8 / 5 | 3.8 / 5 | 按场景选择 |
Risk
本站仅做 AI API 中转服务信息整理,不对第三方平台的稳定性、价格、数据安全、可用性做担保。使用前请自行判断风险,不建议在未知平台上传敏感数据、个人隐私、商业机密或核心 API Key。