- 小额
- 建议先试用
Status Table
可用性与延迟参考
延迟为编辑核验时的参考值,不同地区、网络、模型和账号额度都会影响真实结果。
| 中转站 | 延迟参考 | /models | 核验时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 820 ms | 支持 /models | 2026-07-01 | 文档、模型目录和价格页信息较完整,适合做多模型路由候选。 |
| Vercel AI Gateway | 760 ms | 平台模型目录 | 2026-07-01 | 适合 Vercel AI SDK 和前端全栈项目,偏工程网关而非充值中转。 |
| 302.AI | 620 ms | 以控制台为准 | 2026-07-01 | 覆盖面广,价格和模型可用性变化较快,建议用小额度实测。 |
| OhMyGPT | 690 ms | 以控制台为准 | 2026-07-01 | 国内充值型服务,适合低额度测试;避免长期沉淀大额余额。 |
| 硅基流动 SiliconFlow | 380 ms | 支持模型广场 | 2026-07-01 | 国产模型平台,适合 DeepSeek、Qwen、Embedding、语音和图像能力。 |
| AI/ML API | 910 ms | 文档模型列表 | 2026-07-01 | 海外多模型聚合平台,适合可使用海外账单的开发者。 |
| Portkey AI Gateway | 860 ms | 供应商路由 | 2026-07-01 | 偏企业治理、日志和路由,适合多供应商管理。 |
| LiteLLM Proxy | 自建决定 | 自建配置 | 2026-07-01 | 开源代理层,实际延迟和可用性取决于部署环境与底层供应商。 |
| One API | 自建决定 | 自建配置 | 2026-07-01 | 开源渠道管理项目,适合团队内部或站长自建分发。 |
| New API | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 公开运营时要自行承担密钥安全、渠道合规、计费风控和用户数据保护责任。 |
| 合租巴士 | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 公开文档信息有限,生产前需核验模型来源、扣费规则、日志留存和退款条款。 |
| Sublyx | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 涉及充值和账号相关服务时要特别确认服务条款,不建议上传敏感数据或大额沉淀余额。 |
| Msairelay | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 公开资料较少,需先验证模型名、错误码、日志策略和失败请求是否扣费。 |
| OpenAI 官方 API | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 国内网络、账号地区和支付方式需要自行解决;不具备多供应商聚合能力。 |
| Anthropic 官方 API | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 不是 OpenAI API 兼容中转;支付、地区和网络可用性需要单独评估。 |
| Google AI Studio | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | Google 原生接口和 OpenAI 兼容格式存在差异;国内访问和付款条件需自测。 |
| xAI Grok API | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 模型、地区和 API 政策变化较快;上线前需复核限流、价格和数据条款。 |
| Groq | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 模型覆盖偏开源生态;国内网络、速率限制和企业支持需要单独验证。 |
| Together AI | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 海外账单与网络可用性需自测;闭源模型覆盖不如综合聚合平台。 |
| Fireworks AI | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 更偏海外开源模型基础设施;国内直连体验和企业账单需评估。 |
| DeepInfra | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 闭源模型覆盖有限;生产前要验证速率限制、可用区和失败请求扣费。 |
| 西瓜API | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 公开信息较少,需重点核验价格、模型来源、日志策略和余额退款规则。 |
| 吾爱 API | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 公开文档信息有限,不建议在未核验前用于生产环境或敏感数据。 |
| ClaudeAPI | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 第三方 Claude 转发需要重点核验数据保留、渠道说明、退款和模型可用性。 |
| laozhang.ai | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 价格、模型名称和可用性可能变化;生产环境需保留官方或其他备用供应商。 |
| AiHubMix | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 多模型平台的可用模型和价格变化快,重要工作流需逐项实测。 |
| API2D | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 模型覆盖较集中;如果需要 Claude、Gemini 或国产模型,需要搭配其他平台。 |
| Closeai | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 公开文档和主体信息需进一步核验;不建议直接承载敏感或生产数据。 |
| V3 API | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 公开信息有限,上线前需确认模型名、倍率、日志和失败扣费规则。 |
| GPTGod | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 低价平台更要核验稳定性、模型来源、余额规则和客服响应。 |
| 0011.ai | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 公开信息较少,需核验真实支持模型、工具调用兼容性和账单规则。 |
| CoderPlan | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 价格折扣、节点延迟和工具兼容性需用真实请求验证。 |
| HCAI | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 公开文档较少,建议只先做小额测试,并核验日志、退款和数据保留规则。 |
| DeepSeek 官方 API | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 只覆盖 DeepSeek 自家模型;高峰期可用性和速率限制需要单独评估。 |
| 智谱 AI BigModel | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 不是海外模型中转;如果目标是 Claude/Gemini/OpenAI,需要搭配其他供应商。 |
| 阿里云百炼 | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 云厂商接口、鉴权和模型名可能与海外 OpenAI 生态存在差异。 |
| 火山方舟(豆包) | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 主要覆盖豆包与火山生态模型;跨供应商路由需要另行设计。 |
| 月之暗面 Moonshot | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 主要覆盖 Moonshot/Kimi 模型,不适合作为多供应商聚合平台。 |
| MiniMax API | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 接口和模型体系与 OpenAI 兼容生态不同,需要按官方 SDK/文档接入。 |
| 百度千帆 | 自建决定 | 以文档为准 | 待核验 | 接口体系与 OpenAI 兼容生态可能不同,迁移前需验证 SDK、鉴权和模型参数。 |
Method
建议自行检测这些项
- 调用 `/v1/models` 或平台模型列表,确认目标模型名是否存在。
- 分别测试普通响应、流式输出、函数调用、Embedding、图片或语音接口。
- 记录超时、429、余额不足、模型下架等错误码,确认是否扣费。
- 设置备用供应商和降级模型,避免单一中转站故障影响生产业务。
Risk
风险提示
本站仅做 AI API 中转服务信息整理,不对第三方平台的稳定性、价格、数据安全、可用性做担保。使用前请自行判断风险,不建议在未知平台上传敏感数据、个人隐私、商业机密或核心 API Key。